根目录
标签索引
按标签浏览全部笔记。标签按主题领域分组。
基础层
| 标签 | 说明 | 笔记数 |
|---|---|---|
| #基础 | 不需要前置知识的概念 | 88 |
| #概念 | 单一概念的名词解释 | 20 |
| #原理 | 工作原理深度讲解 | 46 |
知识层
| 标签 | 说明 | 笔记数 |
|---|---|---|
| #机器学习 | 经典机器学习算法 | 23 |
| #深度学习 | 深度学习相关全部 | 34 |
| #神经网络 | 神经网络基础 | 15 |
| #CNN | 卷积神经网络 | 15 |
| #Transformer | Transformer 架构 | 21 |
| #注意力机制 | 注意力机制专项 | 7 |
| #大语言模型 | LLM 专题 | 12 |
应用层
| 标签 | 说明 | 笔记数 |
|---|---|---|
| #智能体 | Agent 相关全部 | 31 |
| #多智能体 | 多 Agent 协作 | 10 |
| #检索增强 | RAG 检索增强生成 | 23 |
| #微调 | 模型微调技术 | 28 |
| #提示词 | Prompt 工程 | 14 |
| #LoRA | LoRA 低秩微调 | 10 |
| #PEFT | 参数高效微调 | 10 |
工程层
| 标签 | 说明 | 笔记数 |
|---|---|---|
| #部署 | 模型部署与推理 | 18 |
| #推理 | 推理优化技术 | 15 |
| #量化 | 模型量化 | 10 |
| #向量数据库 | 向量存储与检索 | 10 |
| #评估 | 模型评估方法 | 13 |
| #架构 | 系统架构设计 | 20 |
领域层
| 标签 | 说明 | 笔记数 |
|---|---|---|
| #多模态 | 多模态 AI | 25 |
| #产品 | 产品视角 | 11 |
| #时间线 | 时间线/演变史 | 11 |
| #规模化 | 大规模训练 | 9 |
| #Python | Python 编程 | 9 |
| #数学 | AI 数学基础 | 9 |
使用方式
在 Obsidian 中:
- 搜索
tag:#智能体查看所有 Agent 相关笔记 - 搜索
tag:#基础 tag:#深度学习查看基础深度学习笔记 - 在图表视图中按标签着色
相关笔记
- 名词 — 250+ 词条索引
- AI 应用层知识图谱 — 知识全景图
- 阅读指南 — 学习路径
关联5
知识图谱局部图谱 · 点节点跳转